ケーキ価格表
※価格は税込表示です
ショートケーキ | |
---|---|
いちごのショートケーキ | ¥421 |
モンブラン | ¥443 |
チョコレートケーキ | ¥421 |
プリンパフェ | ¥497 |
チーズケーキ | ¥390 |
レアチーズケーキ | ¥390 |
クラシックショコラ | ¥312 |
クッキーシュークリーム | ¥216 |
こだまプリンプレーン | ¥292 |
こだまプリン(コーヒー/紅茶/栗/いちご) | ¥312 |
ミルクプリン | ¥312 |
ティラミス | ¥421 |
マリトッツォ | |
ブルーベリーヨーグルト(季節限定) | |
レモンタルト(季節限定) |
ホールケーキ | 4号 | 5号 | 6号 | 7号 | 8号 | 10号 |
---|---|---|---|---|---|---|
生クリーム | ¥3,024 | ¥3,900 | ¥4,838 | ¥6,210 | ¥8,748 | ¥13,824 |
スペシャルいちご生クリーム(季節限定) | ¥3,456 | ¥4,428 | ¥5,292 | ¥6,912 | ¥9,774 | ¥17,280 |
フルーツ生クリーム | ¥3,456 | ¥4,428 | ¥5,292 | ¥6,912 | ¥9,774 | ¥17,280 |
生チョコクリーム | ¥3,132 | ¥4,158 | ¥5,184 | ¥6,696 | ¥9,320 | ¥14,958 |
スペシャルいちご生チョコクリーム(季節限定) | ¥3,564 | ¥4,600 | ¥5,530 | ¥7,452 | ¥10,346 | ¥18,360 |
フルーツ生チョコクリーム | ¥3,564 | ¥4,600 | ¥5,530 | ¥7,452 | ¥10,346 | ¥18,360 |
アンパンマン(生クリーム) | ¥3,424 | ¥4,300 | ¥5,346 | ¥6,718 | ||
アンパンマン(生チョコ) | ¥3,532 | ¥4,558 | ¥5,692 | ¥7,204 | ||
バタークリームケーキ(レトロ) | ¥3,218 | ¥4,255 | ¥5,292 | ¥6,912 | ¥10,368 | ¥15,552 |
バタークリームケーキ(ブーケ) | ¥4,428 | ¥6,329 | ¥7,474 | |||
クラシックショコラ | ¥1,944 | |||||
ティラミス | ¥3,780 | |||||
フルーツタルト | ¥4,838 | ¥5,724 | ||||
モンブラン | ¥4,428 | ¥5,292 | ||||
チーズケーキ | ¥3,996 | |||||
フルーツロール | ¥3,456(15cm) | |||||
シューマウンテン | ¥5,508 | |||||
チョコレートケーキ | 12×14cm¥3,802 12×21cm¥5,746 18×21cm¥8,046 |
−
2022年5月更新