ケーキ価格表
※価格は税込表示です
ショートケーキ | |
---|---|
いちごのショートケーキ | ¥421 |
モンブラン | ¥443 |
チョコレートケーキ | ¥421 |
プリンパフェ | ¥497 |
チーズケーキ | ¥390 |
レアチーズケーキ | ¥390 |
クラシックショコラ | ¥312 |
クッキーシュークリーム | ¥216 |
こだまプリンプレーン | ¥292 |
こだまプリン(コーヒー/紅茶/栗/いちご) | ¥312 |
ミルクプリン | ¥312 |
ティラミス | ¥421 |
マリトッツォ | |
ブルーベリーヨーグルト(季節限定) | |
レモンタルト(季節限定) |



ホールケーキ | 4号 | 5号 | 6号 | 7号 | 8号 | 10号 |
---|---|---|---|---|---|---|
生クリーム | ¥3,132 | ¥4,104 | ¥4,968 | ¥6,480 | ¥9,180 | ¥15,120 |
スペシャルいちご生クリーム(季節限定) | ¥3,564 | ¥4,536 | ¥5,400 | ¥7,128 | ¥10,260 | ¥18,360 |
フルーツ生クリーム | ¥3,564 | ¥4,536 | ¥5,400 | ¥7,128 | ¥10,260 | ¥18,360 |
生チョコクリーム | ¥3,240 | ¥4,320 | ¥5,292 | ¥7,020 | ¥9,828 | ¥16,200 |
スペシャルいちご生チョコクリーム(季節限定) | ¥3,780 | ¥4,752 | ¥5,724 | ¥7,668 | ¥11,448 | ¥19,440 |
フルーツ生チョコクリーム | ¥3,780 | ¥4,752 | ¥5,724 | ¥7,668 | ¥11,448 | ¥19,440 |
アンパンマン(生クリーム)※追加料金 | ¥400 | ¥500 | ¥600 | ¥700 | ||
アンパンマン(生チョコ)※追加料金 | ¥400 | ¥500 | ¥600 | ¥700 | ||
バタークリームケーキ(レトロ) | ¥3,240 | ¥4,320 | ¥5,400 | |||
クラシックショコラ | ¥1,968 | |||||
ティラミス | ¥4,212 | ¥5,876 | ||||
フルーツタルト | ¥4,968 | ¥5,940 | ||||
モンブラン | ¥4,536 | ¥5,400 | ||||
チーズケーキ | ¥3,996 | |||||
ブルーベリーヨーグルト(季節限定) | ¥4,320 | ¥5,096 | ||||
フルーツロール | ¥3,980(15cm) | |||||
シューマウンテン | ¥5,508 |
※アンパンマンは通常のデコレーションケーキの追加料金となります。
−
2025年6月更新