ケーキ価格表
ショートケーキ |
いちごのショートケーキ | ¥320
|
モンブラン | ¥350
|
チョコレートケーキ | ¥300 |
プリンパフェ | ¥380 |
チーズケーキ | ¥300
|
レアチーズケーキ | ¥300
|
クラシックショコラ | ¥240
|
クラシックショコラホール | ¥1,500
|
クッキーシュークリーム | ¥160 |
こだまプリンプレーン | ¥210 |
こだまプリンコーヒー | ¥210 |
パンナコッタ | ¥230 |
ティラミス | ¥270 |
ホールケーキ | 4号 | 5号 | 6号 | 7号 | 8号 | 10号 |
生クリーム | ¥2,400 | ¥3,100 | ¥3,800 | ¥5,000
| ¥7,000 | ¥11,000 |
スペシャルいちご生クリーム | ¥2,700 | ¥3,500 | ¥4,200 | ¥5,500 | ¥7,800 | ¥13,000 |
フルーツ生クリーム | ¥2,700 | ¥3,500 | ¥4,200 | ¥5,500 | ¥7,800 | ¥13,000 |
生チョコクリーム | ¥2,700 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥5,300 | ¥7,500 | ¥12,000 |
スペシャルいちご生チョコクリーム | ¥2,800 | ¥3,700 | ¥4,400 | ¥6,000 | ¥8,300 | ¥14,000 |
フルーツ生チョコクリーム | ¥2,800 | ¥3,700 | ¥4,400 | ¥6,000 | ¥8,300 | ¥14,000 |
チーズケーキ | | | ¥2,800 | | | |
モンブラン | | ¥3,500 | ¥4,200 | | | |
ティラミス | | ¥2,800 | ¥3,500 | | | |
シューマウンテン | ¥4,400
|
4号(2~3人)、5号(4~5人)、6号(6~8人)、7号(9~10人)、8号(11~14人)、10号(15人以上)
価格は税別表示です