
パン価格表
※価格は税込表示です
菓子パン |
---|
あんぱん | ¥183 |
カスタードクリームパン | ¥183 |
クッキーメロンパン | ¥194 |
アンパンマン(チョコレート入り) | ¥205 |
トトロパン(カスタードクリーム入り) | ¥205 |
みそパン | ¥194 |
チョココロネ | ¥183 |
クリームコロネ | ¥183 |
くるみパン | ¥216 |
あんドーナッツ | ¥183 |
ツイストドーナッツ | ¥119 |
メイプルシナモンナッツ | S¥173 M¥346 |
チョコワンロール | ¥454 |
バタースティック | ¥324 |
焼きこみパン |
---|
ハムロール | ¥183 |
キューピッド | ¥195 |
フランクフルト | ¥195 |
イタリアンフランク | ¥227
|
チーズロール | ¥183 |
ヘルシー焼きカレーパン | ¥183 |
カレーパン(甘口) | ¥183 |
ビーフカレーパン | ¥183 |
プチパン系 |
---|
プチクロワッサン | ¥92 |
プチミルクロール | ¥92 |
スコーン(1ヶ) | ¥45 |
スコーン(6ヶ入) | ¥270 |
食パン |
---|
ハイブレッド食パン | ¥335 |
牛乳食パン | ¥356 |
胚芽食パン | ¥356 |
ヨーグルト食パン | ¥356 |
天然酵母食パン | ¥421 |
レーズン食パン | ¥421 |
全粒粉食パン | ¥453 |
■通常は6枚切りですがお好みの厚さにもお切りできます。
調理パン |
---|
ハムかつサンド | ¥291 |
コロッケサンド | ¥291 |
やきそばロール | ¥291 |
チキンの親子ロール | ¥291 |
フィッシュロール | ¥302 |
ハンバーガー | ¥324 |
タンドリーチキン | ¥324 |
フィッシュエッグバーガー | ¥345 |
サンドイッチ各種 | ¥324 |
−
2022年5月更新