パン価格表
※価格は税込表示です
菓子パン |
---|
あんぱん | ¥194 |
カスタードクリームパン | ¥194 |
クッキーメロンパン | ¥216 |
アンパンマン(チョコレート入り) | ¥216 |
トトロパン(カスタードクリーム入り) | ¥216 |
みそパン | ¥205 |
チョココロネ | ¥194 |
クリームコロネ | ¥194 |
あんドーナッツ | ¥205 |
ツイストドーナッツ | ¥119 |
チョコバナナ | ¥237 |
カフェオレパン | ¥237 |
レーズンブレッド | ¥237 |
チョコワンロール | ¥464 |
メイプルシナモンナッツ | S¥183 / M¥367 |
おさつと栗のほっこりパン | ハーフ¥226 / 1本¥453 |
バタースティック | ¥324 |
チョコワンロール | ¥464 |
焼きこみパン |
---|
ハムロール | ¥194 |
キューピッド | ¥205 |
フランクフルト | ¥205 |
イタリアンフランク | ¥248
|
チーズロール | ¥194 |
ヘルシー焼きカレーパン | ¥205 |
カレーパン(甘口) | ¥205 |
熟成ビーフカレーパン | ¥205 |
きんぴらごぼうパン | ¥216 |
プチパン系 |
---|
スコーン(1ヶ) | ¥48 |
スコーン(6ヶ入) | ¥291 |
プチチョコツイスト(2本入) | ¥194 |
プチミルクツイスト(2本入) | ¥194 |
食パン |
---|
ハイブレッド食パン | ¥335 |
牛乳食パン | ¥356 |
胚芽食パン | ¥356 |
ヨーグルト食パン | ¥356 |
天然酵母食パン | ¥421 |
レーズン食パン | ¥421 |
全粒粉食パン | ¥453 |
■通常は6枚切りですがお好みの厚さにもお切りできます。
調理パン |
---|
ハムかつサンド | ¥291 |
コロッケサンド | ¥291 |
やきそばロール | ¥291 |
チキンの親子ロール | ¥291 |
フィッシュロール | ¥302 |
ハンバーガー | ¥324 |
タンドリーチキン | ¥324 |
フィッシュエッグバーガー | ¥345 |
サンドイッチ各種 | ¥324 |
−
2024年4月更新